超超薄液压千斤顶
发布时间:2023-10-31浏览次数:7
一、用途
CRSM超超 薄型千斤顶有超低的闭合高度和6毫米的行程,可以在非常狭窄的工作空间内进行jing确的调节和举升。非常适合应用于机械、涡轮、重型结构件等对接作业。所有型号都是单作用型,负荷复位设计。所有超低薄型千斤顶在使用时其底座须被wan全支撑。
二、基本参数
型号 | 同步顶 | 吨位T | 行程mm | 本体高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸内径mm | 外径Dmm | 工作压力Mpa |
CRSM-50 | LCRSM-50 | 5 | 6 | 26 | 32 | 35 | 50 | 63 |
CRSM-100 | LCRSM-100 | 10 | 11 | 35 | 46 | 45 | 70 | 63 |
CRSM-200 | LCRSM-200 | 20 | 11 | 42 | 53 | 60 | 92 | 63 |
CRSM-300 | LCRSM-300 | 30 | 13 | 49 | 62 | 75 | 102 | 63 |
CRSM-500 | LCRSM-500 | 50 | 16 | 57 | 73 | 100 | 127 | 63 |
CRSM-750 | LCRSM-750 | 75 | 16 | 66 | 82 | 115 | 146 | 63 |
CRSM-1000 | LCRSM-1000 | 100 | 16 | 70 | 86 | 130 | 165 | 63 |
CRSM-1500 | LCRSM-1500 | 150 | 16 | 84 | 100 | 160 | 205 | 63 |
表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
管理员
该内容暂无评论